PLN
플래너 & 업무
일간·주간·월간 플래너, 프로젝트·목표 관리 양식. 표와 칸이 중심인 실사용 문서입니다.
판매 중 1 · 계획 9
판매 중
카테고리 묶음에는 이 카테고리에서 판매 중인 상품 1종이 들어가고, 새로 나오는 상품도 추가됩니다.
기획 중인 상품
아래 상품은 아직 파일이 없습니다. 출시 순서는 바뀔 수 있습니다.
| ID | 상품 | 대상 | 핵심 구성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| PLN-01-01 | 일간 플래너 | 하루를 시간으로 나누어 쓰는 사람 | 시간표, 우선순위 3개, 메모 | 계획 |
| PLN-02-01 | 주간 플래너 | 한 주를 미리 나누는 사람 | 7일 칸, 주간 목표 | 계획 |
| PLN-03-01 | 월간 플래너 | 한 달을 조망하는 사람 | 월 달력, 목표 | 계획 |
| PLN-04-01 | 90일 목표 플래너 | 석 달 목표를 끊는 사람 | 주차별 목표와 체크 | 계획 |
| PLN-06-01 | 회의록 | 회의를 기록하는 사람 | 안건, 결정, 담당, 기한 | 계획 |
| PLN-07-01 | 일일 업무일지 | 하루 업무를 적는 사람 | 업무, 시간, 상태 | 계획 |
| PLN-08-01 | 콘텐츠 제작 플래너 | 글·영상 초안을 계획하는 사람 | 아이디어, 단계, 게시일 | 계획 |
| PLN-09-01 | 소규모 사업 운영 플래너 | 작은 가게·작업을 운영하는 사람 | 주문, 재고, 주간 숫자 | 계획 |
| PLN-10-01 | 행사 준비 플래너 | 행사 하나를 준비하는 사람 | 점검 목록, 일정, 연락처 | 계획 |
